年度(西暦) | 遊戯人口(万人) | 市場規模(億円) | 市場規模(億円) |
---|---|---|---|
1995 | 2900 | 309020 | 309050 |
1996 | 2760 | 300630 | 300700 |
1997 | 2310 | 284260 | 284160 |
1998 | 1980 | 280570 | 280570 |
1999 | 1860 | 284690 | 284690 |
2000 | 2020 | 286970 | 288680 |
2001 | 1930 | 278070 | 292430 |
2002 | 2170 | 292250 | 304420 |
2003 | 1740 | 296340 | 323900 |
2004 | 1790 | 294860 | 339120 |
2005 | 1710 | 287490 | 348620 |
2006 | 1660 | 274550 | 336420 |
2007 | 1450 | 229800 | 301770 |
2008 | 1580 | 217160 | 288190 |
2009 | 1720 | 210650 | 282420 |
2010 | 1670 | 193800 | 259830 |
2011 | 1260 | 189000 | 254890 |
2012 | 1100 | 190660 | 256720 |
2013 | 970 | 188180 | 250550 |
2014 | 1150 | 245040 | 245040 |
2015 | 1070 | 232290 | |
2016 | 940 | 216260 | |
今回の修正を受けて
30兆円産業と呼べたのは2007年までという事がわかりました。
2007年といえばスロットは5号機に切り替わったタイミングですね。
どういう修正があったのか 判らないので憶測でしかありませんが
20円スロ 4円スロ以外の貸し玉が登場して 計算が狂ってきたのかも知れません。
少なく申告して脱税に利用した可能性は ないのでしょうか?
信用できる業界とは言えないので なんとも言えない所がなんとも言えません。