「台数は変わらないのに参加人口が・・・
これだけ言えば十分です。」
台数はそれほど変化が無いのに参加人口が激減
年度 | 店舗数 | 市場規模(億円) | 人口(万人) | 一人当たり(万円) | パチンコ(万台) | スロット(万台) | 合計(万台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 18244 | 309050 | 2900 | 106.5 | 382 | 70 | 452 |
1996 | 18164 | 300700 | 2760 | 108.9 | 390 | 76 | 466 |
1997 | 17773 | 284160 | 2310 | 123.0 | 383 | 88 | 471 |
1998 | 17426 | 280570 | 1980 | 141.7 | 368 | 100 | 468 |
1999 | 17173 | 284690 | 1860 | 153.1 | 355 | 113 | 468 |
2000 | 16988 | 286970 | 2020 | 142.1 | 342 | 132 | 474 |
2001 | 16801 | 292430 | 1930 | 151.5 | 332 | 145 | 477 |
2002 | 16504 | 304420 | 2170 | 140.2 | 325 | 160 | 485 |
2003 | 16076 | 323900 | 1740 | 186.1 | 322 | 166 | 488 |
2004 | 15617 | 339120 | 1790 | 189.4 | 307 | 188 | 495 |
2005 | 15165 | 348620 | 1710 | 203.8 | 296 | 193 | 489 |
2006 | 14674 | 336420 | 1660 | 202.6 | 293 | 200 | 493 |
2007 | 13585 | 301770 | 1450 | 208.1 | 295 | 163 | 458 |
2008 | 12937 | 288190 | 1580 | 182.4 | 307 | 144 | 451 |
2009 | 12652 | 282420 | 1720 | 164.2 | 315 | 134 | 449 |
2010 | 12479 | 259830 | 1670 | 155.6 | 316 | 139 | 455 |
2011 | 12323 | 254890 | 1260 | 202.3 | 310 | 147 | 457 |
2012 | 12149 | 256720 | 1100 | 233.4 | 304 | 154 | 458 |
2013 | 11893 | 250550 | 970 | 258.3 | 300 | 160 | 460 |
2014 | 11627 | 245040 | 1150 | 213.1 | 295 | 164 | 459 |
表を見ても分かるように
台数の推移なんて 知れたものです。
多いときと少ないときの差が約46万台に対して
人口は2000万人近く減少しています。
台数の減少はせいぜい全体の1割程度でも
人口の減少はピークから6割近く減少しています。
台数は変わらないクセに人口が激減した分
一人当たりの負担がデカイ。だから 一昔前に比べて勝てない。
こう説明するのが正解だと思います。
昔みたいにある程度遊べて勝つには
台数がもっと減って負担を減らしてくれる事でしょう。
でも減らない。負担が増える。出ない。だから勝てない。
数字で見ると説得力がありますね。